Xingfa Venta caliente Cable LAN SFTP Cat5e con RoHS
Xingfa 2015 Venta caliente Cable LAN Cat5e con RoHS 1. Componente 4 pares x conductor BC/CCS/CCA de 0,50 mm + aislamient
Información básica.
N º de Modelo. | SFTP Cat5e |
Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre desnudo |
Certificación | CE, ISO, RoHS, ISO ETL CE RoHS Alcance |
Características Impedancia | 100 y omega |
Ruptura dieléctrica | 2500V |
El tiempo de entrega | 15 días |
Estándar de referencia | UL444, Tia/Eia-568b |
Color | Gris, azul, negro, amarillo, rojo, etc. |
Chaqueta | PVC de 5,20 mm |
Clasificación de temperatura | 20 a 60c |
Nom. Grueso | 0,55 mm |
Dieléctrico | PE de 0,90 mm |
Director central | 24 AWG Bc/CCA |
Paquete de transporte | Carrete de madera, carrete de plástico y carrete de papel |
Especificación | 100 m/rollo, 200 m/rollo, 305 m/rollo, . |
Marca comercial | ZHONAGLI |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 854491100 |
Capacidad de producción | 18000 kilómetros/mes |
Descripción del Producto
Xingfa 2015 Venta caliente Cable LAN Cat5e con RoHS1. Componente
4 pares de conductores BC/CCS/CCA de 0,50 mm + aislamiento de PE de 0,90 mm + lámina de aluminio + cable de drenaje BC/CCS/CCA de 0,50 mm + cubierta de PVC de 5,20 mm
(Las especificaciones se pueden hacer a satisfacción del cliente).
2.Especificación
Número de pieza | utp cat5e | upp cat6 | FTP CAT.5E | |
Conductor | Diámetro | 0,51±0,01 | 0,574±0,01 | 0,515±0,01 |
Material | Cobre desnudo | Cobre desnudo | Cobre desnudo | |
Tipo | Sólido | Sólido | Sólido | |
Dieléctrico (aislamiento) | Diámetro | 0,91±0,01 | 1,04±0,01 | 0,93±0,01 |
Material | PE sólido | PE sólido | PE sólido | |
Blindaje | Material | - | Papel de aluminio Alambre de drenaje de cobre estañado | |
Cobertura | - | - | 100% | |
Chaqueta (funda) | Diámetro | 5,1 ± 0,1 | 6,3±0,01 | 5,5±0,01 |
Material | PVC retardante de llama | PVC retardante de llama | PVC retardante de llama | |
colores | Par 1: Azul, Blanco/Azul Par 2: Naranja, Blanco/Naranja Par 3: Verde, Blanco/Verde Par 4: Marrón, Blanco/Marrón | Par 1: Azul, Blanco/Azul Par 2: Naranja, Blanco/Naranja Par 3: Verde, Blanco/Verde Par 4: Marrón, Blanco/Marrón | Par 1: Azul, Blanco/Azul Par 2: Naranja, Blanco/Naranja Par 3: Verde, Blanco/Verde Par 4: Marrón, Blanco/Marrón | |
Número de pares | 4 pares | 4 pares | 4 pares | |
Peso (kg/km) | 30 | 40 | 35 | |
Atenuación (10MHz dB/100m) | 6.5 | 5.6 | 6.5 | |
SIGUIENTE (100MHz dB/100m) | ≥35,3 | ≥38,3 | ≥35,3 | |
ELFEXT (100MHz dB/100m) | ≥23,8 | ≥19,8 | ≥23,8 | |
RL (100 MHz dB/100 m) | ≥20,1 | ≥17,3 | ≥20,1 | |
Impedancia (ohmios) | 100 | 100 | 100 | |
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 75 | -20 a 75 | -20 a 75 | |
paquete | 305 metros/rollo | 305 metros/rollo | 305 metros/rollo |
3.Atenuaciones
Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100 m) | Pérdida de retorno (dB/100 m) | Par a par | |
SIGUIENTE(dB/100m) | ELFEXT(dB/100m) | |||
0.771481016202531.2562.5100155200300350 | 1.802.004.005.806.508.209.2010.4011.7017.0022.0028.1032.4041.0044.90 | NA20.0023.0024.5025.0025.0025.0024.3023.6021.5020.1018.8018.0016.8016.30 | 70.0068.3059.3054.8053.3050.3048.8047.3045.9041.4038.3035.5033.8032.3030.20 | 69.0066.8054.7048.7046.8042.9040.7038.8036.9030.8026.8022.9020.7017.2015.90 |
4.Embalaje
1) Longitudes de embalaje: 200 m/rollo, 305 m/rollo, 1000 m/tambor, otras longitudes disponibles según la solicitud del cliente; 2) Embalaje interno: carrete de madera, carrete de plástico disponible. 3) Embalaje exterior: Caja de cartón, paleta a petición del cliente disponible. 4) Otro embalaje disponible según petición del cliente.
5.Acerca de nosotros
Nosotros, HANGZHOU XINGFA TRANAMISSION EQUIPMENT CO., LTD. es el fabricante de cables TOP3 en Linan, Hangzhou, China. Contamos con más de 18 años de experiencia en la industria de cables de comunicación en China. Producimos principalmente cables coaxiales, cables Lan, cables de alarma, cables de altavoz, cables telefónicos, etc.
Estas son las imágenes de nuestra fábrica a continuación.
6.Exposición Feria Comercial
Asistimos a 3-5 ferias en Hong Kong, Guangzhou y a bordo, para reunirnos con el antiguo cliente y también mostrar nuestra empresa a los futuros nuevos clientes.
Mándanos