Mysun telegrafía el cable eléctrico de alta temperatura UL3122 del alambre del silicón trenzado de la fibra de vidrio
Cables de silicona trenzados de fibra de vidrio MYSUN Cables eléctricos UL3122 de alta temperatura Detalles rápidos Luga
Información básica.
N º de Modelo. | UL3122 |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Electrodomésticos, LED, Metro |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, CSA |
Marca | Mi sol |
Paquete de transporte | 305 (1000 pies)/rollo |
Especificación | Fibra de vidrioCaucho de silicona y cobre estañado |
Marca comercial | MI SOL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Capacidad de producción | 600000m/día |
Descripción del Producto
Cables eléctricos de alta temperatura UL3122 del alambre del silicón trenzado de la fibra de vidrio de MYSUNDetalles Rápidos
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: MYSUN
Número de modelo: UL3122
Tipo : aislado
Aplicación: Electrodomésticos, luces, motores pequeños.
Material del conductor: cobre
Tipo de conductor: cobre estañado
Material de aislamiento: caucho de silicona
Nombre del producto: Cable eléctrico de silicona
Conductor: núcleo de cobre.
Aislamiento: caucho de silicona
Tensión nominal: 300 V.
Palabra clave: cable de silicona de 300 V
Nombre: Cable de alambre eléctrico de aislamiento
Temperatura nominal: 200°C
Tamaño: 26/24/22/20/18/16 AWG
Chaqueta: chaqueta de silicona
Color: Requisitos del cliente
Especificaciones: voltaje nominal: 300 V.
Rango de temperatura: 200C
Estándar: UL 758
Conductor: alambre de cobre estañado
Aislamiento: Caucho de silicona
Aislamiento: Fibra de Vidrio
Dimensiones del producto:
Conductor | Aislamiento | Max.cond. resistencia (Ω/km) | Unidad de longitud (m) (pies) | |||
Tamaño (AWG) | Construcción (Nº/mm) | Diámetro (mm) | Espesor nominal (mm) | Diámetro (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,60 | 1,68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 1.81 | 89,3 | ||
22 | 7/0.254 | 0,77 | 1,97 | 56,4 | ||
20 | 7/0.31 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
dieciséis | 7/0.49 | 1,49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1/0,50 | 0,50 | 0,65 | 1,80 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 1/0,65 | 0,65 | 1,95 | 56,4 | ||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
dieciséis | 1/1.20 | 1.20 | 2.50 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,60 | 1.81 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 1,96 | 56,4 | ||
20 | 26/0,16 | 0,94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41/0,16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
dieciséis | 26/0,254 | 1,49 | 2.69 | 14 | ||
0,30 mm² | 12/0.18 | 0,71 | 0,60 | 1.91 | 59,78 | 305/1000 |
0,50 mm² | 20/0.18 | 0,92 | 2.12 | 40.1 | ||
0,75 mm² | 30/0,18 | 1.13 | 2.33 | 26,7 | ||
1,00 mm² | 40/0,18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1,25 mm² | 50/0,18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
Preguntas más frecuentes
¿Cómo puedo contactar con su empresa?
Siempre estamos listos para atenderle vía Email, Teléfono, Fax, Skype, Whatsapp o Móvil
¿Cuál es tu tiempo de trabajo?
De lunes a sábado: de 7:30 a. m. a 17:00 p. m. (hora de Beijing, GMT+08.00) Tenemos feriados públicos del 1 al 3 de mayo, del 1 al 7 de octubre y feriados del Año Nuevo Chino. Envíenos un correo electrónico durante nuestras vacaciones si tiene alguna pregunta.
¿Ofrecen muestras gratuitas?
Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita para la prueba, el comprador debe hacerse cargo de todos los costos de envío.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
¿Cuál es el plazo de entrega?
Por lo general, el plazo de entrega de la muestra es de 7 días después de que se haya confirmado el pago.
Mándanos